Safe to Plant

Places

Frost dates in China

354 places in China, each with a last and first frost worked out from its own daily temperature record rather than from a regional average. Median dates are listed below; follow a town for the full distribution, the early and late years behind it, and a planting calendar built from them.

Earliest last frost

8 Jan

At Qinzhou, the first place here safe to plant out.

Latest last frost

11 Jun

At Lhoka. Spring arrives 154 days later there than at Qinzhou.

Growing season

77–351 d

Frost-free days: shortest at Lhoka, longest at Qinzhou.

Hardiness zones

3a–12b

USDA-equivalent, from the mean annual coldest night. How these are worked out.

Why frost dates vary across China

A national figure would be no use to anyone here. The growing season runs from 77 frost-free days at Lhoka to 351 at Qinzhou — a difference of 274 days, which is the difference between one tomato crop and none. That is why every date on this site is calculated for one place at a time.

Height is usually the reason. The places listed here span 1,099 m (3,606 ft) of elevation, from Bayan Nur at 1,050 m (3,445 ft) to Ordos at 2,149 m (7,051 ft). Air cools as it rises, and on still nights cold air also drains downhill and pools, so a valley floor frosts earlier and later than the slope above it. If your garden sits well above or below the nearest listed town, shade its dates by a few days in the direction of the height difference.

Latitude does the rest. This list reaches from Sanya in the south to Daxing’anling in the north, 34.1° of latitude apart. Distance from the sea matters too: coastal towns hold summer warmth into autumn and frost later, while an inland town at the same latitude can lose its season weeks earlier.

15 of the places here record no reliable air frost at all, so their rows read “none”. That does not mean nothing limits planting — heat, the wet season and day length take over as the constraint — and the crop pages say so where it applies.

How to read the table

Last frost is the median date of the final spring frost: in half of the years on record the last frost fell before it, in half after. First frost is the median date of the first autumn frost, and season is the number of frost-free days between them. All three are measured at the 0 °C air-temperature threshold.

A median is a planning date, not a guarantee. Plant tender crops on it and you accept roughly a one-in-two chance of a later frost in any given year. Each town page shows the cautious date — safe in nine years out of ten — alongside it, together with the earliest and latest frost the record holds. Read how the figures are calculated.

Every place in China

Listed by population, because that is how most people find their own town.

Median last and first air frost at 0 °C, with the frost-free season in days and the USDA-equivalent hardiness zone. Places with no reliable frost in the record show “none”.
Place Region Last frost First frost Season Zone
Shanghai Shanghai 2 Mar 13 Dec 287 d 9a
Beijing Beijing 8 Apr 27 Oct 203 d 7a
Shenzhen Guangdong none none 11a
Guangzhou Guangdong 10 Jan 23 Dec 348 d 10a
Chengdu Sichuan 14 Feb 10 Dec 300 d 9b
Tianjin Tianjin 7 Apr 30 Oct 207 d 7a
Wuhan Hubei 21 Feb 7 Dec 289 d 9a
Dongguan Guangdong 18 Jan 20 Dec 336 d 10a
Xi’an Shaanxi 19 Mar 17 Nov 243 d 8a
Nanjing Jiangsu 14 Mar 26 Nov 258 d 8b
Hangzhou Zhejiang 11 Mar 28 Nov 262 d 8b
Foshan Guangdong 10 Jan 23 Dec 348 d 10a
Chongqing Chongqing 2 Feb 21 Dec 322 d 9b
Wuzhong Ningxia 19 Apr 16 Oct 180 d 6b
Qingdao Shandong 9 Mar 14 Dec 280 d 9a
Shenyang Liaoning 22 Apr 14 Oct 175 d 5b
Suzhou Jiangsu 11 Mar 28 Nov 263 d 8b
Pudong Shanghai 2 Mar 13 Dec 287 d 9a
Harbin Heilongjiang 28 Apr 6 Oct 162 d 4a
Hefei Anhui 13 Mar 24 Nov 256 d 8b
Dalian Liaoning 18 Mar 24 Nov 252 d 8a
Changchun Jilin 27 Apr 8 Oct 164 d 4b
Xiamen Fujian 25 Jan none 10b
Bao'an Guangdong none none 11a
Wuxi Jiangsu 6 Mar 2 Dec 272 d 9a
Jinan Shandong 4 Apr 7 Nov 217 d 7b
Taiyuan Shanxi 24 Apr 12 Oct 171 d 6a
Zhengzhou Henan 19 Mar 17 Nov 243 d 8a
Shijiazhuang Hebei 31 Mar 9 Nov 223 d 7b
Kunming Yunnan 7 Feb 16 Dec 312 d 9b
Zhongshan Guangdong 25 Jan 20 Dec 329 d 10b
Nanning Guangxi 25 Jan 22 Dec 331 d 10a
Shantou Guangdong none none 11a
Fuzhou Fujian 25 Jan 22 Dec 331 d 10a
Ningbo Zhejiang 3 Mar 13 Dec 285 d 9a
Puyang Zhejiang 11 Mar 28 Nov 263 d 8b
Shiyan Hubei 21 Mar 18 Nov 243 d 8b
Tangshan Hebei 8 Apr 26 Oct 201 d 7a
Lüliang Shanxi 26 Apr 11 Oct 169 d 6a
Changzhou Jiangsu 14 Mar 25 Nov 257 d 8b
Zibo Shandong 3 Apr 7 Nov 218 d 7b
Changsha Hunan 20 Feb 12 Dec 296 d 9a
Guiyang Guizhou 5 Mar 5 Dec 276 d 9a
Ürümqi Xinjiang 13 Apr 22 Oct 192 d 6b
Lanzhou Gansu 30 Apr 15 Oct 168 d 6b
Huizhou Guangdong 25 Jan 20 Dec 329 d 10a
Haikou Hainan none none 12a
Linyi Shandong 30 Mar 12 Nov 227 d 7b
Baoding Hebei 1 Apr 7 Nov 220 d 7a
Minhang Shanghai 2 Mar 13 Dec 287 d 9a
Bazhong Sichuan 4 Mar 1 Dec 273 d 9a
Wenzhou Zhejiang 18 Feb 10 Dec 295 d 9a
Yunfu Guangdong 24 Jan 22 Dec 332 d 10a
Huai'an Jiangsu 14 Mar 24 Nov 255 d 8a
Nanchang Jiangxi 21 Feb 8 Dec 291 d 9a
Hohhot Inner Mongolia 11 May 28 Sep 140 d 5a
Shaoxing Zhejiang 7 Mar 9 Dec 277 d 9a
Nantong Jiangsu 14 Mar 26 Nov 257 d 8b
Baoshan Shanghai 3 Mar 13 Dec 286 d 9a
Yantai Shandong 27 Mar 26 Nov 244 d 8b
Zhuhai Guangdong none none 11a
Baotou Inner Mongolia 30 Apr 4 Oct 158 d 5b
Qingyang Gansu 12 Apr 26 Oct 197 d 7a
Kunshan Jiangsu 3 Mar 13 Dec 286 d 9a
Weifang Shandong 1 Apr 12 Nov 226 d 7b
Zunyi Guizhou 25 Feb 7 Dec 286 d 9a
Lianyungang Jiangsu 22 Mar 25 Nov 248 d 8b
Ganzhou Jiangxi 12 Feb 9 Dec 300 d 9a
Songjiang Shanghai 2 Mar 13 Dec 287 d 9a
Ordos Inner Mongolia 30 Apr 9 Oct 163 d 6a
Jieyang Guangdong 23 Jan 23 Dec 334 d 10a
Jilin Jilin 28 Apr 8 Oct 163 d 4b
Jiading Shanghai 3 Mar 13 Dec 286 d 9a
Shangqiu Henan 25 Mar 16 Nov 237 d 8a
Nanchong Sichuan 12 Feb 12 Dec 303 d 9b
Datong Shanxi 5 May 2 Oct 150 d 5b
Nanyang Henan 10 Mar 24 Nov 259 d 8b
Jiangmen Guangdong 25 Jan 20 Dec 329 d 10b
Jiangyin Jiangsu 14 Mar 25 Nov 257 d 8b
Fuyang Anhui 16 Mar 19 Nov 249 d 8b
Bayan Nur Inner Mongolia 26 Apr 10 Oct 167 d 6a
Chaozhou Guangdong none none 11a
Qingyuan Guangdong 21 Jan 22 Dec 335 d 10a
Tai’an Shandong 31 Mar 10 Nov 224 d 7b
Xining Qinghai 17 May 2 Oct 139 d 6b
Changshu Jiangsu 11 Mar 28 Nov 263 d 8b
Huainan Anhui 16 Mar 23 Nov 252 d 8b
Suzhou Anhui 21 Mar 17 Nov 241 d 8a
Lu’an Anhui 14 Mar 24 Nov 255 d 8a
Yancheng Jiangsu 26 Mar 19 Nov 238 d 8a
Taizhou Jiangsu 24 Mar 24 Nov 246 d 8b
Daqing Heilongjiang 27 Apr 5 Oct 161 d 4b
Wuhu Anhui 9 Mar 27 Nov 263 d 8b
Dazhou Sichuan 15 Feb 10 Dec 298 d 9b
Yangzhou Jiangsu 16 Mar 25 Nov 254 d 8b
Guilin Guangxi 16 Feb 8 Dec 296 d 9a
Zhaoqing Guangdong 29 Jan 27 Dec 332 d 10a
Mianyang Sichuan 25 Feb 7 Dec 286 d 9a
Wanzhou Chongqing 18 Feb 9 Dec 295 d 9b
Putian Fujian 8 Feb 18 Dec 313 d 9b
Yinchuan Ningxia 24 Apr 13 Oct 172 d 6b
Taizhou Zhejiang 18 Feb 15 Dec 300 d 9a
Yiwu Zhejiang 11 Mar 28 Nov 263 d 8b
Quanzhou Fujian 25 Jan 20 Dec 329 d 10b
Jinhua Zhejiang 8 Mar 2 Dec 269 d 8b
Cixi Zhejiang 3 Mar 13 Dec 285 d 9a
Changde Hunan 21 Feb 7 Dec 290 d 9a
Kaifeng Henan 22 Mar 16 Nov 240 d 8a
Anshan Liaoning 23 Apr 15 Oct 176 d 5b
Baoji Shaanxi 5 Apr 6 Nov 215 d 7b
Suqian Jiangsu 25 Mar 15 Nov 235 d 8a
Liuzhou Guangxi 25 Jan 22 Dec 331 d 9b
Zhangjiagang Jiangsu 14 Mar 26 Nov 257 d 8b
Jinjiang Fujian 25 Jan 20 Dec 329 d 10b
Bozhou Anhui 22 Mar 17 Nov 240 d 8a
Qujing Yunnan 26 Feb 2 Dec 279 d 9a
Zhanjiang Guangdong none none 11b
Fushun Liaoning 25 Apr 13 Oct 171 d 5b
Luoyang Henan 23 Mar 17 Nov 239 d 8a
Guankou Hunan 20 Feb 5 Dec 288 d 9a
Handan Hebei 23 Mar 13 Nov 236 d 7b
Yichang Hubei 3 Mar 2 Dec 275 d 9a
Heze Shandong 25 Mar 15 Nov 235 d 8a
Liupanshui Guizhou 4 Mar 27 Nov 268 d 9a
Maoming Guangdong none none 11a
Qinzhou Guangxi 8 Jan 25 Dec 351 d 10b
Luohe Henan 15 Mar 18 Nov 248 d 8a
Xiangyang Hubei 6 Mar 27 Nov 266 d 8b
Yangjiang Guangdong 25 Jan 20 Dec 329 d 10b
Yixing Jiangsu 6 Mar 2 Dec 272 d 9a
Qingpu Shanghai 2 Mar 13 Dec 287 d 9a
Xuchang Henan 16 Mar 18 Nov 247 d 8a
Zigong Sichuan 3 Feb 18 Dec 318 d 9b
Xuzhou Jiangsu 24 Mar 16 Nov 237 d 8a
Neijiang Sichuan 3 Feb 18 Dec 318 d 9b
Heshan Hunan 20 Feb 10 Dec 293 d 9a
Jining Shandong 30 Mar 11 Nov 227 d 7b
Putuo Shanghai 3 Mar 13 Dec 286 d 9a
Xinyang Henan 14 Mar 23 Nov 254 d 8b
Liaocheng Shandong 31 Mar 10 Nov 224 d 7b
Jinzhong Shanxi 21 Apr 17 Oct 180 d 6b
Changzhi Shanxi 20 Apr 20 Oct 183 d 6b
Tianshui Gansu 13 Apr 26 Oct 196 d 7b
Yangpu Shanghai 3 Mar 13 Dec 286 d 9a
Weinan Shaanxi 23 Mar 17 Nov 240 d 8a
Jiaxing Zhejiang 3 Mar 8 Dec 280 d 9a
Zhongwei Ningxia 20 Apr 16 Oct 180 d 6b
Panjin Liaoning 12 Apr 23 Oct 194 d 6a
Jiujiang Jiangxi 23 Feb 8 Dec 288 d 9a
Anyang Henan 22 Mar 15 Nov 238 d 8a
Fengxiang Shanghai 2 Mar 13 Dec 287 d 9a
Bijie Guizhou 9 Mar 27 Nov 263 d 9a
Zhuzhou Hunan 20 Feb 12 Dec 296 d 9a
Shangrao Jiangxi 1 Mar 2 Dec 276 d 8b
Huaibei Anhui 23 Mar 15 Nov 237 d 8a
Xuhui Shanghai 2 Mar 13 Dec 287 d 9a
Meishan Sichuan 5 Feb 16 Dec 314 d 9b
Fuzhou Jiangxi 15 Feb 8 Dec 296 d 9a
Guigang Guangxi 25 Jan 24 Dec 333 d 10a
Hengyang Hunan 16 Feb 11 Dec 298 d 9a
Yulin Guangxi 25 Jan 22 Dec 331 d 10a
Jingzhou Hubei 28 Feb 1 Dec 277 d 9a
Xinxiang Henan 19 Mar 17 Nov 243 d 8a
Yichun Jiangxi 23 Feb 6 Dec 287 d 9a
Xianyang Shaanxi 19 Mar 17 Nov 243 d 8a
Sanya Hainan none none 11b
Shaoguan Guangdong 10 Feb 17 Dec 310 d 9a
Longyan Fujian 14 Feb 9 Dec 298 d 9a
Yongzhou Hunan 17 Feb 9 Dec 295 d 9a
Huzhou Zhejiang 28 Feb 8 Dec 284 d 9a
Wuwei Gansu 24 Apr 13 Oct 172 d 6b
Hanzhong Shaanxi 13 Mar 24 Nov 256 d 8b
Hezhou Guangxi 11 Feb 13 Dec 306 d 9a
Zhu Cheng City Shandong 31 Mar 12 Nov 226 d 7b
Dongying Shandong 3 Apr 13 Nov 224 d 7b
Luzhou Sichuan 28 Jan 19 Dec 325 d 9b
Meizhou Guangdong 4 Feb 19 Dec 318 d 9b
Yueyang Hunan 22 Feb 2 Dec 283 d 9a
Laiwu Shandong 4 Apr 7 Nov 217 d 7a
Benxi Liaoning 25 Apr 14 Oct 172 d 5b
Pingdingshan Henan 15 Mar 22 Nov 252 d 8b
Bengbu Anhui 19 Mar 19 Nov 245 d 8a
Sanhe Hebei 8 Apr 27 Oct 202 d 7a
Xiangtan Hunan 20 Feb 12 Dec 296 d 9a
Linfen Shanxi 9 Apr 28 Oct 203 d 7a
Zhenjiang Jiangsu 19 Mar 25 Nov 252 d 8b
Huludao Liaoning 16 Apr 16 Oct 183 d 6a
Baoshan Yunnan 28 Jan 21 Dec 328 d 9b
Rui’an Zhejiang 18 Feb 10 Dec 295 d 9a
Laibin Guangxi 24 Jan 26 Dec 337 d 9b
Xiaogan Hubei 5 Mar 30 Nov 270 d 8b
Ziyang Sichuan 7 Feb 17 Dec 313 d 9b
Quzhou Zhejiang 9 Mar 28 Nov 264 d 8b
Zaozhuang Shandong 30 Mar 11 Nov 226 d 7b
Pingxiang Jiangxi 20 Feb 6 Dec 289 d 9a
Zhoushan Zhejiang 24 Jan none 10b
Qiqihar Heilongjiang 28 Apr 4 Oct 159 d 4b
Puning Guangdong 23 Jan 23 Dec 334 d 10a
Ankang Shaanxi 15 Mar 24 Nov 254 d 8b
Langfang Hebei 4 Apr 27 Oct 206 d 7a
Jiaozuo Henan 21 Mar 17 Nov 241 d 8a
Wanxian Chongqing 18 Feb 9 Dec 295 d 9b
Guang’an Sichuan 9 Feb 16 Dec 310 d 9b
Weihai Shandong 13 Mar 10 Dec 272 d 8b
Xinyu Jiangxi 23 Feb 7 Dec 287 d 9a
Yibin Sichuan 3 Feb 22 Dec 322 d 9b
Taicang Jiangsu 3 Mar 13 Dec 286 d 9a
Jinshan Shanghai 2 Mar 13 Dec 287 d 9a
Chenzhou Hunan 19 Feb 13 Dec 298 d 9a
Anqing Anhui 5 Mar 1 Dec 271 d 8b
Xingtai Hebei 30 Mar 13 Nov 228 d 7b
Zhaotong Yunnan 20 Mar 18 Nov 243 d 8b
Panzhihua Sichuan 28 Jan 19 Dec 325 d 9b
Chuzhou Anhui 20 Mar 20 Nov 245 d 8b
Xuancheng Anhui 10 Mar 27 Nov 262 d 8b
Shangyu Zhejiang 7 Mar 9 Dec 277 d 9a
Anshun Guizhou 6 Mar 1 Dec 270 d 9a
Wuzhou Guangxi 22 Jan 22 Dec 335 d 9b
Qinhuangdao Hebei 11 Apr 27 Oct 199 d 6b
Shaoyang Hunan 24 Feb 7 Dec 286 d 8b
Hegang Heilongjiang 6 May 30 Sep 147 d 4a
Ma’anshan Anhui 9 Mar 28 Nov 264 d 8b
Shizuishan Ningxia 25 Apr 11 Oct 169 d 6a
Deyang Sichuan 14 Feb 10 Dec 300 d 9b
Yangquan Shanxi 9 Apr 26 Oct 201 d 6b
Zhumadian Henan 15 Mar 18 Nov 249 d 8a
Changzhi Shanxi 1 Apr 7 Nov 220 d 7b
Changning Shanghai 2 Mar 13 Dec 287 d 9a
Zhangjiakou Hebei 11 May 29 Sep 141 d 5a
Fuxin Liaoning 20 Apr 16 Oct 179 d 5b
Changsha Guangdong 10 Jan 24 Dec 349 d 10a
Huangshi Hubei 26 Feb 7 Dec 284 d 9a
Liaoyang Liaoning 19 Apr 15 Oct 179 d 5b
Hongkou Shanghai 3 Mar 13 Dec 286 d 9a
Baise Guangxi 25 Jan 26 Dec 335 d 9b
Binzhou Shandong 3 Apr 8 Nov 219 d 7b
Yuncheng Shanxi 1 Apr 4 Nov 217 d 7b
Dezhou Shandong 3 Apr 6 Nov 217 d 7b
Sanmenxia Henan 1 Apr 4 Nov 217 d 7b
E’zhou Hubei 28 Feb 3 Dec 278 d 9a
Mudanjiang Heilongjiang 7 May 3 Oct 149 d 4b
Leshan Sichuan 4 Feb 18 Dec 317 d 9b
Rizhao Shandong 24 Mar 20 Nov 242 d 8a
Suining Sichuan 9 Feb 17 Dec 311 d 9b
Puyang Henan 25 Mar 14 Nov 234 d 8a
Chongming 7 Feb 22 Dec 318 d 9b
Hebi Henan 23 Mar 16 Nov 238 d 8a
Jingmen Hubei 6 Mar 28 Nov 268 d 9a
Dandong Liaoning 16 Apr 22 Oct 190 d 6a
Panshan Liaoning 12 Apr 23 Oct 194 d 6a
Jiaozhou Shandong 4 Apr 11 Nov 221 d 7b
Suizhou Hubei 9 Mar 26 Nov 263 d 8b
Chizhou Anhui 8 Mar 28 Nov 265 d 8b
Ya'an Sichuan 22 Feb 7 Dec 288 d 9a
Jinzhou Liaoning 10 Apr 27 Oct 200 d 6b
Sanming Fujian 22 Feb 7 Dec 288 d 9a
Shuangyashan Heilongjiang 2 May 4 Oct 155 d 4a
Luancheng Hebei 31 Mar 9 Nov 223 d 7b
Mengzi Yunnan 22 Jan 19 Dec 331 d 9b
Yingkou Liaoning 11 Apr 24 Oct 196 d 6a
Zhangzhou Fujian 27 Jan 22 Dec 329 d 9b
Shihezi Xinjiang 10 Apr 23 Oct 197 d 6a
Wenchang Hainan none none 12a
Siping Jilin 26 Apr 6 Oct 163 d 5a
Chuxiong Yunnan 26 Jan 18 Dec 326 d 9b
Huaihua Hunan 23 Feb 8 Dec 289 d 9a
Ulanqab Inner Mongolia 14 May 1 Oct 140 d 5a
Jiamusi Heilongjiang 4 May 3 Oct 152 d 4a
Korla Xinjiang 6 Apr 31 Oct 208 d 7a
Wanning Hainan none none 12b
Xinzhou Shanxi 27 Apr 6 Oct 162 d 6a
Pingdu Shandong 5 Apr 15 Nov 224 d 8a
Ji’an Jiangxi 19 Feb 7 Dec 292 d 9a
Guli Zhejiang 10 Mar 29 Nov 264 d 8b
Aqsu Xinjiang 27 Mar 3 Nov 221 d 7a
Tanggu Tianjin 31 Mar 7 Nov 221 d 7b
Shangluo Shaanxi 3 Apr 2 Nov 213 d 7b
Qionghai Hainan none none 12b
Cangzhou Hebei 4 Apr 1 Nov 211 d 7a
Beihai Guangxi none none 11a
Hengshui Hebei 30 Mar 8 Nov 223 d 7b
Daxing’anling Heilongjiang 18 May 19 Sep 124 d 3a
Guangyuan Sichuan 9 Mar 24 Nov 260 d 9a
Xianning Hubei 23 Feb 6 Dec 286 d 9a
Tonghua Jilin 7 May 4 Oct 151 d 4b
Mianzhu, Deyang, Sichuan Sichuan 25 Feb 7 Dec 286 d 9a
Banan Chongqing 2 Feb 21 Dec 322 d 9b
Zhangye Gansu 26 Apr 12 Oct 169 d 6b
Kashgar Xinjiang 19 Mar 10 Nov 236 d 7b
Zhoukou Henan 14 Mar 18 Nov 249 d 8a
Pingliang Gansu 13 Apr 25 Oct 195 d 7a
Huangpu Shanghai 2 Mar 13 Dec 287 d 9a
Zhucheng Shandong 31 Mar 12 Nov 226 d 7b
Loudi Hunan 27 Feb 6 Dec 283 d 8b
Shanwei Guangdong 25 Jan 20 Dec 329 d 10b
Jianshui Yunnan 26 Jan 20 Dec 328 d 10a
Xichang Sichuan 26 Mar 13 Nov 232 d 8b
Chéngguān Qū Tibet 15 May 23 Sep 131 d 7a
Jincheng Shanxi 4 Apr 5 Nov 215 d 7b
Yan’an Shaanxi 19 Apr 17 Oct 181 d 6b
Shouguang Shandong 1 Apr 9 Nov 222 d 7b
Jingdezhen Jiangxi 6 Mar 28 Nov 268 d 8b
Nanping Fujian 18 Feb 11 Dec 297 d 9a
Longshan Jilin 28 Apr 7 Oct 162 d 5a
Heyuan Guangdong 25 Jan 25 Dec 334 d 10a
Huangshan Anhui 9 Mar 26 Nov 262 d 8b
Wafangdian Liaoning 9 Apr 4 Nov 209 d 7a
Yongji Shanxi 26 Mar 15 Nov 234 d 7b
Lishui Zhejiang 9 Mar 30 Nov 267 d 8b
Wenshan City Yunnan 2 Feb 16 Dec 317 d 9b
Chengde Hebei 30 Apr 6 Oct 159 d 6a
Basuo Hainan none none 12a
Zhangjiajie Hunan 5 Mar 4 Dec 275 d 9a
Bei’an Heilongjiang 9 May 23 Sep 138 d 3b
Shuozhou Shanxi 8 May 1 Oct 147 d 5b
Ningde Fujian 12 Feb 14 Dec 306 d 9a
Jiuquan Gansu 1 May 9 Oct 161 d 6b
Dingxi Gansu 1 May 11 Oct 164 d 6b
Tongchuan Shaanxi 3 Apr 2 Nov 213 d 7b
Guyuan Ningxia 27 Apr 12 Oct 168 d 6b
Chaoyang Liaoning 19 Apr 15 Oct 179 d 6a
Gujangbagh Xinjiang 20 Mar 12 Nov 237 d 7b
Jixi Heilongjiang 2 May 5 Oct 156 d 4b
Tongling Anhui 9 Mar 28 Nov 264 d 8b
Gaomi Shandong 4 Apr 11 Nov 221 d 7b
Chongzuo Guangxi 12 Jan 26 Dec 348 d 10a
Tanzhou Guangdong none none 11a
Hechuan Chongqing 8 Feb 19 Dec 314 d 9b
Xuanhua Hebei 5 May 3 Oct 151 d 5b
Dachang Shanghai 3 Mar 13 Dec 286 d 9a
Fenghuang Hunan 4 Mar 4 Dec 276 d 9a
Huanggang Hubei 28 Feb 3 Dec 278 d 9a
Anqiu Shandong 1 Apr 12 Nov 226 d 7b
Jizhou Hebei 30 Mar 8 Nov 223 d 7b
Nanqiao Shanghai 2 Mar 13 Dec 287 d 9a
Huocheng Xinjiang 8 Apr 26 Oct 202 d 7a
Lhoka Tibet 11 Jun 26 Aug 77 d 6b
Pengze Jiangxi 20 Feb 8 Dec 291 d 9a
Xilinhot Inner Mongolia 15 May 23 Sep 132 d 4b
Hulunbuir Inner Mongolia 14 May 21 Sep 130 d 3a
Daye Hubei 26 Feb 7 Dec 284 d 9a
Chifeng Inner Mongolia 30 Apr 6 Oct 159 d 5b
Yunlong Jiangsu 22 Mar 15 Nov 238 d 8a
Qitaihe Heilongjiang 2 May 4 Oct 155 d 4a
Pizhou Jiangsu 25 Mar 13 Nov 233 d 8a
Laixi Shandong 8 Apr 10 Nov 216 d 7b
Tieling Liaoning 25 Apr 12 Oct 170 d 5a
Hechi Guangxi 28 Jan 21 Dec 327 d 9b
Tongshan Jiangsu 23 Mar 15 Nov 237 d 8a
Yanji Jilin 30 Apr 4 Oct 157 d 5a
Lincang Yunnan 25 Jan 18 Dec 327 d 10a
Xingyi Guizhou 5 Feb 15 Dec 313 d 9a
Tantou Guangdong 18 Jan 20 Dec 336 d 10a
Baicheng Jilin 27 Apr 7 Oct 164 d 5a

All countries →    Browse all crops →    How the dates are calculated →